Скачать каталог “Кровельные системы”
| Наименование | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ед. изм. | Цена, руб/кв.м | |||||
| Оцинковка | Полиэстр | ||||||||
| 0,45 мм | 0,55 мм | 0,4 мм | 0,45 мм | ||||||
| Профилированный лист С-8 | 1200 | 1150 | м.кв | 280 | 347 | 337 | |||
| Профилированный лист С-20 | 1140 | 1100 | м.кв | 292 | 363 | 352 | |||
| Профилированный лист К-20 | 1140 | 1100 | м.кв | 292 | 363 | 352 | |||
| Металлочерепица (монтерей) | 1190 | 1110 | м.кв | 347 | |||||
| Фальцевые картины | 625 | 550 | м.кв | 283 | 363 | 352 | |||
| Штрипс | 625 | м.кв | 270 | 335 | 325 | ||||
| Плоский лист** | 1250 | м.кв | 270 | 335 | 325 | ||||
| ВЕС | кг/п.м | 3,9 | 4,40 | 4,90 | 3,90 | 4,40 | 4,90 | ||
** Изготовление плоского листа в защитной пленке +13 руб. за кв.м.
* оцинковка, RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL9003
Цены указаны в рублях (включая НДС)
